
Решения КДК22.05.2014
|
|---|
дата
№
Игрок
Команда
Примечание
Статья
Срок дискв.
Штраф
Долг
Сумма
22.05.14
1
Атлас
Опоздание на матч
5. п.8
500
500
22.05.14
2
Музипов Д.
Атлетик-д
§4, п.3; §5, п.4
7 матчей
2 000
2 000
22.05.14
3
Атлетик-д
Неоплата судейства
5. п.19
500
800
1 300
22.05.14
4
Атлетик-д
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
5
Вингз
Опоздание на матч
5. п.8
500
500
22.05.14
6
Макаров А.
Внуково Юнайтед
измен. срока дискв.
§4, п.5; §5, п.2
5 матчей
(2 усл.)
1 000
1 000
22.05.14
7
Гвардия
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
8
ЕИФ
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 000
9 000
22.05.14
9
Звезда
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
10
Лорен-Рестарт
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
11
Меч
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
12
Мираж
Некорр. заполн. протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
13
Очаково
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 000
9 000
22.05.14
14
Очаково 2
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
15
Очаково 2
Некорр. заполн. протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
16
Подиум
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
17
Престиж Солнцево
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
18
Фролов А.
Реал Москва
§4, п.1; §5, п.1
2 матча
1 000
1 000
22.05.14
19
Реал Москва
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
20
Реал Москва
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
21
Сигма
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
22
Спартак ГИА
Неявка на матч
5. п.16
снятие 3 оч.
4 000
7 200
11 200
22.05.14
23
Спартак ГИА
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 500
9 500
| дата | № | Игрок | Команда | Примечание | Статья | Срок дискв. | Штраф | Долг | Сумма |
| 22.05.14 | 1 | Атлас | Опоздание на матч | 5. п.8 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 2 | Музипов Д. | Атлетик-д | §4, п.3; §5, п.4 | 7 матчей | 2 000 | 2 000 | ||
| 22.05.14 | 3 | Атлетик-д | Неоплата судейства | 5. п.19 | 500 | 800 | 1 300 | ||
| 22.05.14 | 4 | Атлетик-д | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 5 | Вингз | Опоздание на матч | 5. п.8 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 6 | Макаров А. | Внуково Юнайтед | измен. срока дискв. | §4, п.5; §5, п.2 | 5 матчей (2 усл.) |
1 000 | 1 000 | |
| 22.05.14 | 7 | Гвардия | Просрочка в выплатах | 5. п.19 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 8 | ЕИФ | Неявка на матч | 5. п.16 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | ||
| 22.05.14 | 9 | Звезда | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 10 | Лорен-Рестарт | Несоотв. игровой формы | 5. п.9 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 11 | Меч | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 12 | Мираж | Некорр. заполн. протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 13 | Очаково | Неявка на матч | 5. п.16 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | ||
| 22.05.14 | 14 | Очаково 2 | Несоотв. игровой формы | 5. п.9 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 15 | Очаково 2 | Некорр. заполн. протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 16 | Подиум | Просрочка в выплатах | 5. п.19 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 17 | Престиж Солнцево | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 18 | Фролов А. | Реал Москва | §4, п.1; §5, п.1 | 2 матча | 1 000 | 1 000 | ||
| 22.05.14 | 19 | Реал Москва | Несоотв. игровой формы | 5. п.9 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 20 | Реал Москва | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 21 | Сигма | Просрочка в выплатах | 5. п.19 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 22 | Спартак ГИА | Неявка на матч | 5. п.16 | снятие 3 оч. | 4 000 | 7 200 | 11 200 | |
| 22.05.14 | 23 | Спартак ГИА | Неявка на матч | 5. п.16 | 3 000 | 6 500 | 9 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


"
["imageshort"]=>
NULL
["news_item"]=>
array(33) {
["id"]=>
string(5) "77740"
["region_id"]=>
string(2) "51"
["league_id"]=>
string(1) "0"
["type"]=>
string(1) "7"
["active"]=>
string(1) "1"
["in_top"]=>
string(1) "0"
["in_middle"]=>
string(1) "0"
["in_bottom"]=>
string(1) "0"
["date"]=>
string(19) "2020-11-24 13:36:00"
["position"]=>
string(2) "14"
["admin_id"]=>
string(2) "64"
["created_by"]=>
string(2) "64"
["last_edit_date"]=>
string(19) "2024-01-18 13:49:27"
["title"]=>
string(0) ""
["comment"]=>
string(26) "Держи пять! баннер справа "
["tournament_id"]=>
string(1) "0"
["tour"]=>
string(0) ""
["match_id"]=>
string(1) "0"
["preamble"]=>
string(7) ""
["external_link"]=>
string(0) ""
["text"]=>
string(0) ""
["image_path"]=>
NULL
["link"]=>
NULL
["imageshort"]=>
NULL
["attache_dir"]=>
string(17) "news/160621061964"
["image_big_id"]=>
string(1) "0"
["image_small_id"]=>
string(1) "0"
["en_id"]=>
NULL
["disable_editor"]=>
string(1) "1"
["icon"]=>
NULL
["fixed_position"]=>
string(1) "0"
["use_social_networks"]=>
string(1) "0"
["preamble_orig"]=>
string(145) "
"
}
}
[6]=>
array(6) {
["module"]=>
string(18) "sidebar/block_text"
["id"]=>
string(5) "11312"
["title"]=>
string(0) ""
["text"]=>
string(276) "![]() |
![]() |
дата
№
Игрок
Команда
Примечание
Статья
Срок дискв.
Штраф
Долг
Сумма
22.05.14
1
Атлас
Опоздание на матч
5. п.8
500
500
22.05.14
2
Музипов Д.
Атлетик-д
§4, п.3; §5, п.4
7 матчей
2 000
2 000
22.05.14
3
Атлетик-д
Неоплата судейства
5. п.19
500
800
1 300
22.05.14
4
Атлетик-д
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
5
Вингз
Опоздание на матч
5. п.8
500
500
22.05.14
6
Макаров А.
Внуково Юнайтед
измен. срока дискв.
§4, п.5; §5, п.2
5 матчей
(2 усл.)
1 000
1 000
22.05.14
7
Гвардия
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
8
ЕИФ
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 000
9 000
22.05.14
9
Звезда
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
10
Лорен-Рестарт
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
11
Меч
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
12
Мираж
Некорр. заполн. протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
13
Очаково
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 000
9 000
22.05.14
14
Очаково 2
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
15
Очаково 2
Некорр. заполн. протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
16
Подиум
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
17
Престиж Солнцево
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
18
Фролов А.
Реал Москва
§4, п.1; §5, п.1
2 матча
1 000
1 000
22.05.14
19
Реал Москва
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
20
Реал Москва
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
21
Сигма
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
22
Спартак ГИА
Неявка на матч
5. п.16
снятие 3 оч.
4 000
7 200
11 200
22.05.14
23
Спартак ГИА
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 500
9 500
| дата | № | Игрок | Команда | Примечание | Статья | Срок дискв. | Штраф | Долг | Сумма |
| 22.05.14 | 1 | Атлас | Опоздание на матч | 5. п.8 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 2 | Музипов Д. | Атлетик-д | §4, п.3; §5, п.4 | 7 матчей | 2 000 | 2 000 | ||
| 22.05.14 | 3 | Атлетик-д | Неоплата судейства | 5. п.19 | 500 | 800 | 1 300 | ||
| 22.05.14 | 4 | Атлетик-д | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 5 | Вингз | Опоздание на матч | 5. п.8 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 6 | Макаров А. | Внуково Юнайтед | измен. срока дискв. | §4, п.5; §5, п.2 | 5 матчей (2 усл.) |
1 000 | 1 000 | |
| 22.05.14 | 7 | Гвардия | Просрочка в выплатах | 5. п.19 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 8 | ЕИФ | Неявка на матч | 5. п.16 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | ||
| 22.05.14 | 9 | Звезда | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 10 | Лорен-Рестарт | Несоотв. игровой формы | 5. п.9 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 11 | Меч | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 12 | Мираж | Некорр. заполн. протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 13 | Очаково | Неявка на матч | 5. п.16 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | ||
| 22.05.14 | 14 | Очаково 2 | Несоотв. игровой формы | 5. п.9 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 15 | Очаково 2 | Некорр. заполн. протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 16 | Подиум | Просрочка в выплатах | 5. п.19 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 17 | Престиж Солнцево | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 18 | Фролов А. | Реал Москва | §4, п.1; §5, п.1 | 2 матча | 1 000 | 1 000 | ||
| 22.05.14 | 19 | Реал Москва | Несоотв. игровой формы | 5. п.9 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 20 | Реал Москва | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 21 | Сигма | Просрочка в выплатах | 5. п.19 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 22 | Спартак ГИА | Неявка на матч | 5. п.16 | снятие 3 оч. | 4 000 | 7 200 | 11 200 | |
| 22.05.14 | 23 | Спартак ГИА | Неявка на матч | 5. п.16 | 3 000 | 6 500 | 9 500 |
дата
№
Игрок
Команда
Примечание
Статья
Срок дискв.
Штраф
Долг
Сумма
22.05.14
1
Атлас
Опоздание на матч
5. п.8
500
500
22.05.14
2
Музипов Д.
Атлетик-д
§4, п.3; §5, п.4
7 матчей
2 000
2 000
22.05.14
3
Атлетик-д
Неоплата судейства
5. п.19
500
800
1 300
22.05.14
4
Атлетик-д
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
5
Вингз
Опоздание на матч
5. п.8
500
500
22.05.14
6
Макаров А.
Внуково Юнайтед
измен. срока дискв.
§4, п.5; §5, п.2
5 матчей
(2 усл.)
1 000
1 000
22.05.14
7
Гвардия
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
8
ЕИФ
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 000
9 000
22.05.14
9
Звезда
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
10
Лорен-Рестарт
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
11
Меч
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
12
Мираж
Некорр. заполн. протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
13
Очаково
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 000
9 000
22.05.14
14
Очаково 2
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
15
Очаково 2
Некорр. заполн. протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
16
Подиум
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
17
Престиж Солнцево
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
18
Фролов А.
Реал Москва
§4, п.1; §5, п.1
2 матча
1 000
1 000
22.05.14
19
Реал Москва
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
20
Реал Москва
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
21
Сигма
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
22
Спартак ГИА
Неявка на матч
5. п.16
снятие 3 оч.
4 000
7 200
11 200
22.05.14
23
Спартак ГИА
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 500
9 500
| дата | № | Игрок | Команда | Примечание | Статья | Срок дискв. | Штраф | Долг | Сумма |
| 22.05.14 | 1 | Атлас | Опоздание на матч | 5. п.8 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 2 | Музипов Д. | Атлетик-д | §4, п.3; §5, п.4 | 7 матчей | 2 000 | 2 000 | ||
| 22.05.14 | 3 | Атлетик-д | Неоплата судейства | 5. п.19 | 500 | 800 | 1 300 | ||
| 22.05.14 | 4 | Атлетик-д | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 5 | Вингз | Опоздание на матч | 5. п.8 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 6 | Макаров А. | Внуково Юнайтед | измен. срока дискв. | §4, п.5; §5, п.2 | 5 матчей (2 усл.) |
1 000 | 1 000 | |
| 22.05.14 | 7 | Гвардия | Просрочка в выплатах | 5. п.19 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 8 | ЕИФ | Неявка на матч | 5. п.16 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | ||
| 22.05.14 | 9 | Звезда | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 10 | Лорен-Рестарт | Несоотв. игровой формы | 5. п.9 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 11 | Меч | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 12 | Мираж | Некорр. заполн. протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 13 | Очаково | Неявка на матч | 5. п.16 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | ||
| 22.05.14 | 14 | Очаково 2 | Несоотв. игровой формы | 5. п.9 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 15 | Очаково 2 | Некорр. заполн. протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 16 | Подиум | Просрочка в выплатах | 5. п.19 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 17 | Престиж Солнцево | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 18 | Фролов А. | Реал Москва | §4, п.1; §5, п.1 | 2 матча | 1 000 | 1 000 | ||
| 22.05.14 | 19 | Реал Москва | Несоотв. игровой формы | 5. п.9 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 20 | Реал Москва | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 21 | Сигма | Просрочка в выплатах | 5. п.19 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 22 | Спартак ГИА | Неявка на матч | 5. п.16 | снятие 3 оч. | 4 000 | 7 200 | 11 200 | |
| 22.05.14 | 23 | Спартак ГИА | Неявка на матч | 5. п.16 | 3 000 | 6 500 | 9 500 |
дата
№
Игрок
Команда
Примечание
Статья
Срок дискв.
Штраф
Долг
Сумма
22.05.14
1
Атлас
Опоздание на матч
5. п.8
500
500
22.05.14
2
Музипов Д.
Атлетик-д
§4, п.3; §5, п.4
7 матчей
2 000
2 000
22.05.14
3
Атлетик-д
Неоплата судейства
5. п.19
500
800
1 300
22.05.14
4
Атлетик-д
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
5
Вингз
Опоздание на матч
5. п.8
500
500
22.05.14
6
Макаров А.
Внуково Юнайтед
измен. срока дискв.
§4, п.5; §5, п.2
5 матчей
(2 усл.)
1 000
1 000
22.05.14
7
Гвардия
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
8
ЕИФ
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 000
9 000
22.05.14
9
Звезда
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
10
Лорен-Рестарт
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
11
Меч
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
12
Мираж
Некорр. заполн. протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
13
Очаково
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 000
9 000
22.05.14
14
Очаково 2
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
15
Очаково 2
Некорр. заполн. протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
16
Подиум
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
17
Престиж Солнцево
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
18
Фролов А.
Реал Москва
§4, п.1; §5, п.1
2 матча
1 000
1 000
22.05.14
19
Реал Москва
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
20
Реал Москва
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
21
Сигма
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
22
Спартак ГИА
Неявка на матч
5. п.16
снятие 3 оч.
4 000
7 200
11 200
22.05.14
23
Спартак ГИА
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 500
9 500
| дата | № | Игрок | Команда | Примечание | Статья | Срок дискв. | Штраф | Долг | Сумма |
| 22.05.14 | 1 | Атлас | Опоздание на матч | 5. п.8 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 2 | Музипов Д. | Атлетик-д | §4, п.3; §5, п.4 | 7 матчей | 2 000 | 2 000 | ||
| 22.05.14 | 3 | Атлетик-д | Неоплата судейства | 5. п.19 | 500 | 800 | 1 300 | ||
| 22.05.14 | 4 | Атлетик-д | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 5 | Вингз | Опоздание на матч | 5. п.8 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 6 | Макаров А. | Внуково Юнайтед | измен. срока дискв. | §4, п.5; §5, п.2 | 5 матчей (2 усл.) |
1 000 | 1 000 | |
| 22.05.14 | 7 | Гвардия | Просрочка в выплатах | 5. п.19 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 8 | ЕИФ | Неявка на матч | 5. п.16 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | ||
| 22.05.14 | 9 | Звезда | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 10 | Лорен-Рестарт | Несоотв. игровой формы | 5. п.9 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 11 | Меч | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 12 | Мираж | Некорр. заполн. протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 13 | Очаково | Неявка на матч | 5. п.16 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | ||
| 22.05.14 | 14 | Очаково 2 | Несоотв. игровой формы | 5. п.9 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 15 | Очаково 2 | Некорр. заполн. протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 16 | Подиум | Просрочка в выплатах | 5. п.19 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 17 | Престиж Солнцево | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 18 | Фролов А. | Реал Москва | §4, п.1; §5, п.1 | 2 матча | 1 000 | 1 000 | ||
| 22.05.14 | 19 | Реал Москва | Несоотв. игровой формы | 5. п.9 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 20 | Реал Москва | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 21 | Сигма | Просрочка в выплатах | 5. п.19 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 22 | Спартак ГИА | Неявка на матч | 5. п.16 | снятие 3 оч. | 4 000 | 7 200 | 11 200 | |
| 22.05.14 | 23 | Спартак ГИА | Неявка на матч | 5. п.16 | 3 000 | 6 500 | 9 500 |
дата
№
Игрок
Команда
Примечание
Статья
Срок дискв.
Штраф
Долг
Сумма
22.05.14
1
Атлас
Опоздание на матч
5. п.8
500
500
22.05.14
2
Музипов Д.
Атлетик-д
§4, п.3; §5, п.4
7 матчей
2 000
2 000
22.05.14
3
Атлетик-д
Неоплата судейства
5. п.19
500
800
1 300
22.05.14
4
Атлетик-д
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
5
Вингз
Опоздание на матч
5. п.8
500
500
22.05.14
6
Макаров А.
Внуково Юнайтед
измен. срока дискв.
§4, п.5; §5, п.2
5 матчей
(2 усл.)
1 000
1 000
22.05.14
7
Гвардия
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
8
ЕИФ
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 000
9 000
22.05.14
9
Звезда
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
10
Лорен-Рестарт
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
11
Меч
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
12
Мираж
Некорр. заполн. протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
13
Очаково
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 000
9 000
22.05.14
14
Очаково 2
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
15
Очаково 2
Некорр. заполн. протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
16
Подиум
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
17
Престиж Солнцево
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
18
Фролов А.
Реал Москва
§4, п.1; §5, п.1
2 матча
1 000
1 000
22.05.14
19
Реал Москва
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
20
Реал Москва
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
21
Сигма
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
22
Спартак ГИА
Неявка на матч
5. п.16
снятие 3 оч.
4 000
7 200
11 200
22.05.14
23
Спартак ГИА
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 500
9 500
| дата | № | Игрок | Команда | Примечание | Статья | Срок дискв. | Штраф | Долг | Сумма |
| 22.05.14 | 1 | Атлас | Опоздание на матч | 5. п.8 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 2 | Музипов Д. | Атлетик-д | §4, п.3; §5, п.4 | 7 матчей | 2 000 | 2 000 | ||
| 22.05.14 | 3 | Атлетик-д | Неоплата судейства | 5. п.19 | 500 | 800 | 1 300 | ||
| 22.05.14 | 4 | Атлетик-д | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 5 | Вингз | Опоздание на матч | 5. п.8 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 6 | Макаров А. | Внуково Юнайтед | измен. срока дискв. | §4, п.5; §5, п.2 | 5 матчей (2 усл.) |
1 000 | 1 000 | |
| 22.05.14 | 7 | Гвардия | Просрочка в выплатах | 5. п.19 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 8 | ЕИФ | Неявка на матч | 5. п.16 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | ||
| 22.05.14 | 9 | Звезда | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 10 | Лорен-Рестарт | Несоотв. игровой формы | 5. п.9 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 11 | Меч | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 12 | Мираж | Некорр. заполн. протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 13 | Очаково | Неявка на матч | 5. п.16 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | ||
| 22.05.14 | 14 | Очаково 2 | Несоотв. игровой формы | 5. п.9 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 15 | Очаково 2 | Некорр. заполн. протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 16 | Подиум | Просрочка в выплатах | 5. п.19 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 17 | Престиж Солнцево | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 18 | Фролов А. | Реал Москва | §4, п.1; §5, п.1 | 2 матча | 1 000 | 1 000 | ||
| 22.05.14 | 19 | Реал Москва | Несоотв. игровой формы | 5. п.9 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 20 | Реал Москва | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 21 | Сигма | Просрочка в выплатах | 5. п.19 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 22 | Спартак ГИА | Неявка на матч | 5. п.16 | снятие 3 оч. | 4 000 | 7 200 | 11 200 | |
| 22.05.14 | 23 | Спартак ГИА | Неявка на матч | 5. п.16 | 3 000 | 6 500 | 9 500 |
дата
№
Игрок
Команда
Примечание
Статья
Срок дискв.
Штраф
Долг
Сумма
22.05.14
1
Атлас
Опоздание на матч
5. п.8
500
500
22.05.14
2
Музипов Д.
Атлетик-д
§4, п.3; §5, п.4
7 матчей
2 000
2 000
22.05.14
3
Атлетик-д
Неоплата судейства
5. п.19
500
800
1 300
22.05.14
4
Атлетик-д
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
5
Вингз
Опоздание на матч
5. п.8
500
500
22.05.14
6
Макаров А.
Внуково Юнайтед
измен. срока дискв.
§4, п.5; §5, п.2
5 матчей
(2 усл.)
1 000
1 000
22.05.14
7
Гвардия
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
8
ЕИФ
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 000
9 000
22.05.14
9
Звезда
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
10
Лорен-Рестарт
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
11
Меч
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
12
Мираж
Некорр. заполн. протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
13
Очаково
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 000
9 000
22.05.14
14
Очаково 2
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
15
Очаково 2
Некорр. заполн. протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
16
Подиум
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
17
Престиж Солнцево
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
18
Фролов А.
Реал Москва
§4, п.1; §5, п.1
2 матча
1 000
1 000
22.05.14
19
Реал Москва
Несоотв. игровой формы
5. п.9
500
500
22.05.14
20
Реал Москва
Незаполненный протокол
5. п.22
500
500
22.05.14
21
Сигма
Просрочка в выплатах
5. п.19
500
500
22.05.14
22
Спартак ГИА
Неявка на матч
5. п.16
снятие 3 оч.
4 000
7 200
11 200
22.05.14
23
Спартак ГИА
Неявка на матч
5. п.16
3 000
6 500
9 500
| дата | № | Игрок | Команда | Примечание | Статья | Срок дискв. | Штраф | Долг | Сумма |
| 22.05.14 | 1 | Атлас | Опоздание на матч | 5. п.8 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 2 | Музипов Д. | Атлетик-д | §4, п.3; §5, п.4 | 7 матчей | 2 000 | 2 000 | ||
| 22.05.14 | 3 | Атлетик-д | Неоплата судейства | 5. п.19 | 500 | 800 | 1 300 | ||
| 22.05.14 | 4 | Атлетик-д | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 5 | Вингз | Опоздание на матч | 5. п.8 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 6 | Макаров А. | Внуково Юнайтед | измен. срока дискв. | §4, п.5; §5, п.2 | 5 матчей (2 усл.) |
1 000 | 1 000 | |
| 22.05.14 | 7 | Гвардия | Просрочка в выплатах | 5. п.19 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 8 | ЕИФ | Неявка на матч | 5. п.16 | 3 000 | 6 000 | 9 000 | ||
| 22.05.14 | 9 | Звезда | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 10 | Лорен-Рестарт | Несоотв. игровой формы | 5. п.9 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 11 | Меч | Незаполненный протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
| 22.05.14 | 12 | Мираж | Некорр. заполн. протокол | 5. п.22 | 500 | 500 | |||
