
|  Лиги Волгоградской обл. > Волжский Турниры: | Межрегион 2025 | Высшая лига | Межрегион 2024 | Лига Чемпионов ВО 2023 | Лига Чемпионов ВО 2025 | Лига Чемпионов ВО 2024 | Отборочный этап чемпионата | Предсезонный кубок "Волга-2023" | Предсезонный кубок "Волга-2024" Год основания: 2007 Другие соревнования: Спарта г.Волжский , CFL Другие соревнования: Спарта г.Волжский , Общероссийские соревнования Другие соревнования: Спарта г.Волжский , ФМФ Последние результаты
Сезон: 
	
 
						Все													Лига Чемпионов 2016
													Высшая лига 8х8 2018
													Высшая лига
													Тренировки Вышка
													Высшая лига
													Кубок Победы
													Высш Влж 8х8
													Высшая лига 2019-2020
													Межрегион 2025 
													Высшая лига 8х8
													Лига Чемпионов 2019
													Высшая лига
													Высшая лига мини
													Высшая лига мини
													Высшая лига 16-17
													Высшая лига мини-футбол
													Высшая лига
													Межрегион 2024
													Высшая лига
													Высшая лига 8х8
													Высшая 8х8
													Первая лига 8х8
													Высшая лига
													Высшая лига
													Высшая лига Влж 8х8
													Высшая лига 8х8 2019
													Кубок Победы
													Лига Чемпионов ВО 2021
													Кубок Волжского 8х8
													Отборочный Группа A
													Кубок 8х8 2018
													Кубок Победы
													Лига Чемпионов ВО 2023
													Группа B
													Отборочный этап
													  Лига Чемпионов 2014
													Кубок 8х8 2018
													Кубок Победа 2021
													Кубок 8х8
													Кубок 8х8 2017
													Лига Чемпионов ВО 2024
													Отборочный Группа D
													Высшая лига 
													Лига Чемпионов ВО 2025
													Предсезонный кубок "Волга-2022"
													Кубок Победа 2022
													Кубок Влж 8x8
													Кубок ВФЛФ мини-футб
													Высшая лига
													 Лига Чемпионов 2015
													Группа H
													Чемпионат 7х7
													Лига Чемпионов ВО 2022
													Высшая лига
													Высшая лига
													Межрегион 2022 Саратов
													Отборочный этап чемпионата
													Кубок 6х6 2023
													Группа E
													Предсезонный кубок "Волга-2023"
													Предсезонный кубок "Волга-2024"
						
					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
								подождите...							 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
								подождите...							 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
						подождите...					 
 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 
						подождите...										 Статистика
Сезон: 
	
 
						Все													Лига Чемпионов 2016
													Высшая лига 8х8 2018
													Высшая лига
													Тренировки Вышка
													Высшая лига
													Кубок Победы
													Высш Влж 8х8
													Высшая лига 2019-2020
													Межрегион 2025 
													Высшая лига 8х8
													Лига Чемпионов 2019
													Высшая лига
													Высшая лига мини
													Высшая лига мини
													Высшая лига 16-17
													Высшая лига мини-футбол
													Высшая лига
													Межрегион 2024
													Высшая лига
													Высшая лига 8х8
													Высшая 8х8
													Первая лига 8х8
													Высшая лига
													Высшая лига
													Высшая лига Влж 8х8
													Высшая лига 8х8 2019
													Кубок Победы
													Лига Чемпионов ВО 2021
													Кубок Волжского 8х8
													Отборочный Группа A
													Кубок 8х8 2018
													Кубок Победы
													Лига Чемпионов ВО 2023
													Группа B
													Отборочный этап
													  Лига Чемпионов 2014
													Кубок 8х8 2018
													Кубок Победа 2021
													Кубок 8х8
													Кубок 8х8 2017
													Лига Чемпионов ВО 2024
													Отборочный Группа D
													Высшая лига 
													Лига Чемпионов ВО 2025
													Предсезонный кубок "Волга-2022"
													Кубок Победа 2022
													Кубок Влж 8x8
													Кубок ВФЛФ мини-футб
													Высшая лига
													 Лига Чемпионов 2015
													Группа H
													Чемпионат 7х7
													Лига Чемпионов ВО 2022
													Высшая лига
													Высшая лига
													Межрегион 2022 Саратов
													Отборочный этап чемпионата
													Кубок 6х6 2023
													Группа E
													Предсезонный кубок "Волга-2023"
													Предсезонный кубок "Волга-2024"
						
					 
                                    подождите...                                 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
                                    подождите...                                 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
                                    подождите...                                 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
                                    подождите...                                 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
								подождите...							 
